型号 | 外径 | 内径 | 高度 | 牙数 | 模数 | 备注 |
NL1粗牙 | 42 | 30 | 28 | 32 | 1 | |
NL1细牙 | ||||||
NL2粗牙 | 55 | 38 | 39 | 27 | 1.5 | |
NL2细牙 | 53 | 41 | 40 | 42 | 1 | |
NL3粗牙 | 67 | 47 | 42 | 25 | 2 | |
NL3细牙 | 67 | 50 | 45 | 34 | 1.5 | |
NL4粗牙 | 82 | 60 | 46 | 32 | 2 | |
NL4细牙 | 85 | 65 | 47 | 45 | 1.5 | |
NL5粗牙 | 92 | 69 | 48 | 36 | 2 | |
NL5细牙 | 95 | 72 | 49 | 38 | 2 | |
NL6粗牙 | 102 | 75 | 52 | 32 | 2.5 | |
NL6细牙 | 100 | 76 | 50 | 40 | 2 | |
NL7粗牙 | 115 | 85 | 60 | 36 | 2.5 | |
NL7细牙 | 115 | 87 | 61 | 45 | 2 | |
NL8粗牙 | 140 | 102 | 67 | 36 | 3.5 | |
NL8细牙 | 140 | 108 | 73 | 45 | 2.5 | |
NL9粗牙 | ||||||
NL9细牙 | 172 | 132 | 90 | 46 | 3 |
尼龙内齿圈是由带外齿的凸缘半联轴器和齿数相同的内齿圈等零件组成。外齿分为鼓形齿和直齿两种齿形,所谓鼓形齿尼龙内齿圈即为将外齿制成球面,球面中心在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿尼龙内齿圈联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可改善齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。