JSB型蛇形弹簧联轴器图纸及外形安装尺寸
型号 | 公称转 矩Tn/ N·m | 许用转 速[n]/ r·min-1 | 轴孔直径d | L | L0 | L2 | L3 | D | 间隙 t | 质量m (无孔) /kg | 润滑油 /kg |
JSB1 | 45 | 6000 | 18、19 | 47 | 97 | 48 | 24 | 112 | 3 | 1.95 | 0.0272 |
20、22、24 | |||||||||||
25、28 | |||||||||||
JSB2 | 140 | 22、24 | 25 | 122 | 2.59 | 0.048 | |||||
25、28 | |||||||||||
30、32、35 | |||||||||||
JSB3 | 224 | 25、28 | 50 | 103 | 51 | 51 | 130 | 3.36 | 0.0544 | ||
30、32、35、38 | |||||||||||
40、42 | |||||||||||
JSB4 | 400 | 32、35、38 | 60 | 123 | 61 | 31 | 149 | 5.44 | 0.068 | ||
40、42、45、48、50 | |||||||||||
JSB5 | 630 | 40、42、45、48、50、55、56 | 63 | 129 | 64 | 32 | 163 | 7.26 | 0.0862 | ||
JSB6 | 900 | 5500 | 48、50、55、56 | 76 | 155 | 67 | 34 | 174 | 10.4 | 0.113 | |
60、63、65 | |||||||||||
JSB7 | 1800 | 4750 | 55、56 | 89 | 181 | 89 | 44 | 200 | 17.7 | 0.172 | |
60、63、65、70、71、75 | |||||||||||
80 | |||||||||||
JSB8 | 3150 | 4000 | 65、70、71、75 | 98 | 199 | 96 | 147 | 233 | 25.4 | 0.254 | |
80、85、90、95 | |||||||||||
JSB9 | 5600 | 3250 | 75 | 120 | 245 | 121 | 60 | 268 | 6 | 42.2 | 0.425 |
80、85、90、95 | |||||||||||
100、110 | |||||||||||
JSB10 | 8000 | 3000 | 80、85、90、95 | 127 | 259 | 124 | 63 | 287 | 54.4 | 0.508 | |
100、110、120 | |||||||||||
JSB11 | 12500 | 2700 | 90、95 | 149 | 304 | 143 | 74 | 320 | 81.6 | 0.735 | |
100、110、120、125 | |||||||||||
130、140 | |||||||||||
JSB12 | 18000 | 2400 | 110、120、125 | 162 | 330 | 146 | 75 | 379 | 122 | 0.907 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170 | |||||||||||
JSB13 | 25000 | 2200 | 120、125 | 184 | 374 | 156 | 78 | 411 | 180 | 1.13 | |
130、140、150 | |||||||||||
160、170、180 | |||||||||||
190、200 | |||||||||||
JSB14 | 35500 | 2000 | 140、150 | 183 | 372 | 204 | 107 | 476 | 230 | 1.95 | |
160、170、180 | |||||||||||
190、200 | |||||||||||
JSB15 | 50000 | 1750 | 160、170、180 | 216 | 438 | 216 | 115 | 533 | 321 | 2.81 | |
190、200、220 | |||||||||||
240 | |||||||||||
JSB16 | 63000 | 1600 | 180 | 226 | 120 | 584 | 448 | 3.49 | |||
190、200、220 | |||||||||||
240、250、260 |